12 december Archeologieplatform - Oeroud erfgoed ontrafeld
Activiteitendata
- -
- RCE, Smallepad 5, Amersfoort + online
Tijdens deze middag staat het landschaps-archeologische onderzoek van een zeer rijke Neanderthaler-vindplaats in Esbeek-Diessen (Noord-Brabant) centraal.
Hoe zag het landschap er destijds in de laatste ijstijd, circa 52.000-40.000 jaar geleden, uit? Wat vinden we van de activiteiten van Neanderthalers terug? En wat leert het onderzoek ons over een goede omgang met dit type vindplaatsen in de cyclus van de archeologische monumentenzorg?
De vindplaats bevat een uitzonderlijk grote en rijke verspreiding van stenen artefacten verzameld van akkers. Onder de bouwvoor bevinden zich de restanten van een dooimeerlandschap van heuveltjes en ondiepe waterlocaties. Dit ‘Neanderthaler-landschap’ is in de loop der tijd vervormd en afgevlakt door ijstijdprocessen en landbouw, met grote gevolgen voor de gaafheid en informatiewaarde. In de afgelopen twee decennia zijn ook elders belangrijke Neanderthaler-vindplaatsen ontdekt, bijvoorbeeld in Assen-Peest, Den Bosch, Reusel en Ulicoten. Dit roept ook een andere vraag op: leefde de Neanderthaler hier echt ‘aan de rand van de oerwereld’? Of moet ons beeld van marginale Neanderthaler-bewoning wellicht worden herzien?
Aanmelden
Programma
Tijd | Onderdeel |
---|---|
13.00 | Inloop aan het Smallepad 5, Amersfoort |
13.20 | Digitale inloop |
13.30 | Welkom en inleiding door Eelco Rensink, dagvoorzitter, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) |
13.35 | Copy-Peest. Hoe een veldverkenning in 2007 het beginpunt was van hernieuwd onderzoek naar Neanderthalers in Nederland Marcel Niekus, Stichting Stone, Universiteit Leiden |
14.00 | Het Brabantse landschap in het Pleniglaciaal. De ruimere context van Esbeek-Diessen Jeroen Schokker, TNO-Geologische Dienst Nederland, Vrije Universiteit Amsterdam |
14.25 |
Geofysische kartering van een Neanderthaler-landschap in Esbeek-Diessen |
14.45 | Kijken onder de bouwvoor. De complexe bodemopbouw in boringen, profielen en vlakken Jan-Willem de Kort, RCE |
15.05 | Pauze |
15.30 | Sedimentologische en geochemische aanwijzingen voor de aanwezigheid van talik en de vorming van dooimeren in het pleniglaciale thermokarstlandschap Bertil van Os, RCE |
15.50 | OSL-dateringsresultaten Esbeek-Diessen; licht in de duisternis? Jakob Wallinga, Wageningen University & Research |
16.10 | De oppervlaktecollectie van Esbeek-Diessen Piet van Gisbergen, vrijwilliger in de archeologie |
16.20 | Een Neanderthaler-hotspot in een periglaciaal dooimeerlandschap Eelco Rensink, RCE |
16.40 | Vragen en discussie |
16.55 | Aanbieding onderzoeksrapport en afsluiting |
Voor de aanwezigen wordt er na afloop een drankje geschonken |