In onderstaande tabellen is specifiek voor 2025 te zien hoe het budget voor de instandhoudingssubsidie is verdeeld.
Grensbedragen
Onderstaande tabel laat per categorie zien tot welk bedrag de subsidieaanvragen in 2025 zijn gehonoreerd. Aanvragers met aanvragen voor een hoger bedrag aan totale begrote kosten dan genoemd in de tabel, hebben een afwijzing ontvangen door het bereiken van het subsidieplafond.
| Categorie | Klein | Groot |
|---|---|---|
| Archeologische monumenten | n.v.t. | n.v.t. |
| Groene monumenten | n.v.t. | n.v.t. |
| Gebouwde monumenten | € 150.714 | € 463.871 |
| Gebouwde monumenten, specifiek grote kerkgebouwen | € 2.086.859 | |
| Verduurzamingsonderzoeken | n.v.t. | n.v.t. |
Verleningen en afwijzingen per categorie
In 2025 konden alle aanvragen voor groene en archeologische rijksmonumenten en verduurzamingsonderzoeken die aan de voorwaarden van de regeling voldoen worden gehonoreerd.
Onderstaande tabellen tonen welke aanvragen in 2025 zijn gehonoreerd of zijn afgewezen door het bereiken van het subsidieplafond.
Alleen in de categorie gebouwde rijksmonumenten moesten aanvragen vanwege het bereiken van het subsidieplafond worden afgewezen.
Archeologische monumenten
| Verleningen | ||
|---|---|---|
| Aantal | Beschikt bedrag | |
| Werelderfgoed | 1 | € 54.470 |
| POM's | 9 | € 122.903 |
| Klein | 120 | € 1.272.998 |
| Groot | 1 | € 1.464.450 |
| Totalen | 131 | € 2.914.821 |
Groene monumenten
| Verleningen | ||
|---|---|---|
| Aantal | Beschikt bedrag | |
| Werelderfgoed | 1 | € 53.234 |
| POM's | 31 | € 5.138.918 |
| Klein | 97 | € 5.692.483 |
| Groot | 18 | € 2.986.695 |
| Totalen | 147 | € 13.871.330 |
Gebouwde monumenten
| Verleningen | Afwijzing vanwege bereiken subsidieplafond | |||
|---|---|---|---|---|
| Aantal | Beschikt bedrag | Aantal | Gevraagd bedrag | |
| Werelderfgoed | 250 | € 7.391.629 | 0 | € 0 |
| POM's | 773 | € 23.701.935 | 0 | € 0 |
| Klein | 1299 | € 31.301.661 | 261 | € 14.164.143 |
| Groot | 282 | € 30.122.498 | 12 | € 7.933.773 |
| Totalen | 2.604 | € 92.517.723 | 273 | € 22.097.916 |
Dankzij de € 5 miljoen extra voor grote kerkgebouwen konden 14 extra aanvragen van grote kerkgebouwen voor een bedrag van € 4.501.998 worden gehonoreerd. Dit jaar moesten nog 2 aanvragen van grote kerkgebouwen voor € 3.777.489 worden afgewezen. Deze cijfers zijn in bovenstaande tabel opgenomen in de aantallen en bedragen weergegeven bij ‘Groot’. € 498.002 van het budget voor grote kerkgebouwen kon dit jaar niet worden vergeven (het gevraagde subsidiebedrag van de volgende kerk in de rangorde was groter) en wordt toegevoegd aan het budget voor grote kerkgebouwen in de aanvraagronde van 2026.
Verdeling werelderfgoed, POM’s en overige eigenaren
Onderstaande tabel toont hoeveel subsidie in 2025 is toegekend aan werelderfgoed, POM’s en overige eigenaren. Het totaal aan verleningen per categorie kan hoger zijn dan het weergegeven budget, omdat in een aantal situaties restbudget kan worden doorgeschoven van de ene categorie naar een andere.
| Budget | Werelderfgoed | POM's | Overige eigenaren | |
|---|---|---|---|---|
| Gebouwd | € 91.200.000 | € 7.391.629 | € 23.701.935 | € 61.424.159 |
| Groen | € 14.500.000 | € 53.234 | € 5.138.918 | € 8.679.178 |
| Archeologie | € 4.300.000 | € 54.470 | € 122.903 | € 2.737.448 |
| Totaal | € 110.000.000 | € 7.499.333 | € 28.963.756 | € 72.840.785 |
Verduurzamingsonderzoeken
| Verleningen | ||
|---|---|---|
| Aantal | Beschikt bedrag | |
| Werelderfgoed | 13 | € 26.000 |
| POM's | 33 | € 66.400 |
| Klein | 48 | € 93.600 |
| Groot | 0 | € 0 |
| Totalen | 94 | € 186.000 |
In onderstaande bijlage kunt u voor een specifiek monument opzoeken of deze een verlening heeft ontvangen of een budgettaire afwijzing.