In onderstaande tabellen is specifiek voor 2023 te zien hoe het budget voor de instandhoudingssubsidie is verdeeld.
Grensbedragen
Onderstaande tabel laat per categorie zien tot welk bedrag de subsidieaanvragen in 2023 zijn gehonoreerd. Aanvragers met aanvragen voor een hoger bedrag aan totale begrote kosten dan genoemd in de tabel, hebben een afwijzing ontvangen door het bereiken van het subsidieplafond.
| Categorie | Klein | Groot |
|---|---|---|
| Archeologische monumenten | n.v.t. | n.v.t. |
| Groene monumenten | n.v.t. | n.v.t. |
| Gebouwde monumenten | n.v.t. | € 1.114.796 |
| Verduurzamingsonderzoeken | n.v.t. | n.v.t. |
Verleningen en afwijzingen per categorie
In 2023 konden alle aanvragen voor archeologische monumenten, groene monumenten en verduurzamingsonderzoeken die aan de voorwaarden van de regeling voldoen worden gehonoreerd.
Onderstaande tabellen tonen welke aanvragen in 2023 zijn gehonoreerd of zijn afgewezen door het bereiken van het subsidieplafond.
Alleen in de categorie gebouwde monumenten moesten aanvragen vanwege het bereiken van het subsidieplafond worden afgewezen.
Archeologische monumenten
| Verleningen | ||
|---|---|---|
| Aantal | Beschikt bedrag | |
| Werelderfgoed | 4 | € 243.301 |
| POM's | 7 | € 71.943 |
| Klein | 2 | € 33.740 |
| Groot | - | |
| Totalen | 13 | € 348.984 |
Groene monumenten
| Verleningen | ||
|---|---|---|
| Aantal | Beschikt bedrag | |
| Werelderfgoed | 11 | € 588.935 |
| POM's | 12 | € 1.066.725 |
| Klein | 117 | € 8.398.517 |
| Groot | 28 | € 6.088.270 |
| Totalen | 168 | € 16.142.447 |
Gebouwde monumenten
| Verleningen | Afwijzing vanwege bereiken subsidieplafond | |||
|---|---|---|---|---|
| Aantal | Beschikt bedrag | Aantal | Gevraagd bedrag | |
| Werelderfgoed | 56 | € 2.878.346 | 0 | € 0 |
| POM's | 151 | € 4.544.864 | 0 | € 0 |
| Klein | 878 | € 27.914.446 | 0 | € 0 |
| Groot | 339 | € 42.199.181 | 11 | € 6.306.618 |
| Totalen | 1.424 | € 77.536.837 | 11 | € 6.306.618 |
Verduurzamingsonderzoeken
| Verleningen | ||
|---|---|---|
| Aantal | Beschikt bedrag | |
| Werelderfgoed | 2 | € 4.000 |
| POM's | 14 | € 33.600 |
| Klein | 134 | € 298.400 |
| Groot | 0 | € 0 |
| Totalen | 150 | € 336.000 |
In onderstaande bijlage kunt u voor een specifiek rijksmonument opzoeken of deze een verlening heeft ontvangen of een budgettaire afwijzing.